Descrizione
Diametro (mm) | Resistenza (kg) |
6.5 | 0.490 |
7.5 | 0.680 |
8.5 | 0.810 |
9.2 | 0.870 |
10.5 | 1.100 |
12 | 1.320 |
13 | 1.650 |
14.9 | 2.150 |
16.5 | 2.850 |
18.6 | 3.400 |
20.3 | 4.000 |
€6,20
Bobine da 50 m.
Diametro (mm) | Resistenza (kg) |
6.5 | 0.490 |
7.5 | 0.680 |
8.5 | 0.810 |
9.2 | 0.870 |
10.5 | 1.100 |
12 | 1.320 |
13 | 1.650 |
14.9 | 2.150 |
16.5 | 2.850 |
18.6 | 3.400 |
20.3 | 4.000 |
nylon | 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 0,12, 0,14 |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.