Descrizione
Diametro (mm) | Resistenza (kg) |
0.10 | 0.950 |
0.12 | 1.390 |
0.14 | 2.000 |
0.16 | 2.650 |
0.18 | 3.150 |
0.20 | 3.890 |
0.22 | 4.890 |
0.25 | 5.430 |
€10,50
Bobine da 300 m.
Diametro (mm) | Resistenza (kg) |
0.10 | 0.950 |
0.12 | 1.390 |
0.14 | 2.000 |
0.16 | 2.650 |
0.18 | 3.150 |
0.20 | 3.890 |
0.22 | 4.890 |
0.25 | 5.430 |
nylon | 0,10, 0,12, 0,14, 0,16, 0,18, 0,20, 0,22 |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.